Bonbon IS - 2024 - Všechny závody

NázevDatumBodyZprávy o závoděÚčastníkůSouřadnice
Hubáčkova Dvacítka25. 02. 20240 1 Propozice 0
34. Štafeta Lány - Praha07. 03. 20240 1 Propozice 0
Těškovský okruh09. 03. 20240 1 Propozice 0
Žabí běh jarní, běh na odhadnutý čas10. 03. 20243 3 Propozice Výsledky 13
Na Okoř je cesta17. 03. 20240 1 Propozice 4
Ottův běh17. 03. 20240 1 Propozice 0
34. Jiříkův okruh23. 03. 20240 3 Propozice Výsledky 8
Kopec - Běh na Čerčanský chlum23. 03. 20240 1 Propozice 0[49.8424535; 14.7168940]
Jarní běh Europlantu04. 04. 20242 1 8
Pražský půlmaraton06. 04. 20240 1 Výsledky 4
Kopec - Davle - Nová Březová07. 04. 20240 1 Propozice 0[49.9012382; 14.4042798]
Jardův kopec, běh do vrchu16. 04. 20244 5 Propozice Výsledky 18[49.9012382; 14.4042798]
Jarní běh Ďáblickým hájem21. 04. 20240 1 Propozice 0
Kopec - Běh na Červenou horu25. 04. 20240 1 Propozice 0[49.8384782; 14.4097522]
Běh na rozhlednu Veselý vrch – Mistrovství běžeckého oddílu Bonbon v krosu27. 04. 20244 4 Propozice Propozice 12
Modřany Ravine Run28. 04. 20240 2 Propozice 5
Prague International Marathon05. 05. 20240 2 Výsledky 4
Kopec - Vrané - Zvole11. 05. 20240 1 Propozice 2[49.9349304; 14.4000191]
Kopec - Listonošův krpál19. 05. 20240 1 Propozice 0[49.9412970; 14.4069231]
Jarní ŠUTR 202425. 05. 20240 1 Propozice 0[50.1117248; 14.3589149]
Kopec - Komořany - Čihadlo06. 06. 20242 1 Propozice 11[49.9864414; 14.4189220]
Kopec - Dobývání Dívčích hradů09. 06. 20240 1 Propozice 0[50.0456219; 14.3893607]
Lysolajský běh13. 06. 20242 0 8
Běž jak chceš15. 06. 20243 2 Propozice Výsledky 8
Kopec - Ivčin kopeček16. 06. 20240 1 Propozice 0[49.9708712; 14.0515546]
Kopec - Jarov-Károv23. 06. 20240 0 0[49.9451761; 14.4118275]
Okolo svaté Juliány26. 06. 20243 4 Propozice Propozice Výsledky 11
Běh lužanskými hvozdy29. 06. 20242 2 Propozice 3
Kopec - Lochovice - Plešivec30. 06. 20240 0 0[49.8318033; 13.9884704]
Dvě kola při zdi09. 07. 20242 3 Výsledky 11
Kopec - Hvězdonice - Ondřejov13. 07. 20240 0 0[49.8952770; 14.7789904]
Kopec - Kazín - Cukrák17. 07. 20242 2 Výsledky 7[49.9430243; 14.3467867]
Kopec - Běh za Sliveneckou saní23. 07. 20240 0 0[50.0175879; 14.3804430]
Kopec - Libeř - Radlík27. 07. 20240 0 0[49.9141131; 14.4826110]
Maraton Českým rájem04. 08. 20244 2 Propozice 4
Běh na Šance, běh do vrchu06. 08. 20243 2 Propozice 10[49.9718875; 14.4123506]
Kopec - Okolo Štěchovického pokladu10. 08. 20240 0 0[49.8529664; 14.4264892]
Ivův běh - Žvahov - Dívčí hrady20. 08. 20242 1 6
Běh Modřanskou roklí29. 08. 20242 1 Propozice 12
Běh Broumovskými stěnami31. 08. 20244 1 Propozice 0
Kácovský běh31. 08. 20240 1 0
Kreisův běh31. 08. 20240 1 Propozice 0
Kopec - Všenory - Jíloviště01. 09. 20240 0 0
Barokomaraton - Plasy07. 09. 20242 1 Propozice 9[49.9375895; 13.3855172]
Kopec - Zbraslavská Závist07. 09. 20240 0 0[49.9663333; 14.4106206]
Běh babím létem14. 09. 20240 2 Propozice Propozice 0
Běh na Petřínskou rozhlednu, běh do vrchu15. 09. 20242 1 Propozice 6[50.0824412; 14.3988322]
Sluncekros21. 09. 20242 0 1
Hvězdná desítka22. 09. 20242 3 Propozice 7
Běh Neumannovou stezkou28. 09. 20242 1 1
Výjezdní zasedání Bonbonu28. 09. 20240 1 13
Běh na Hejšovinu, společný přátelský běh29. 09. 20241 1 14
Košířský okruh05. 10. 20242 0 5
Mattoni Liberec Nature Run 2024 - 22 km05. 10. 20240 1 Propozice 0
Balvanův běh06. 10. 20242 1 Propozice 5
Žabí běh podzimní, běh na odhadnutý čas06. 10. 20243 1 5
Vencův bezhodinkový běh12. 10. 20244 3 Propozice Výsledky 14
Kopec - Z Dobřichovic na Šraňk13. 10. 20240 0 0[49.9132953; 14.2766737]
27. Puštíkův vrch20. 10. 20240 1 Propozice 1[50.0408600; 14.4048656]
Běh pro hospic20. 10. 20242 2 Propozice 5
Ádrkros02. 11. 20242 0 3
Bowlování07. 11. 20241 2 Propozice 27
Král Točné - Žaludská osma09. 11. 20242 3 Výsledky Propozice 6
Velká kunratická10. 11. 20240 1 Propozice 3
Podzimní běh lyžařů - memoriál Ály Syrovatského (Senohraby)24. 11. 20240 1 Propozice 4[49.8905664; 14.7214503]
Hostivařský běh30. 11. 20242 0 7
Kelský biatlon30. 12. 20240 1 0
Silvestrovský Běh Apolinářskou zahradou31. 12. 20242 0 0
Vběhnutí do sezony 202505. 01. 20251 1 Propozice 0
Z Karlštejna po červené12. 01. 20251 2 Propozice Propozice 0[49.9319690; 14.1753560]